| jhdr | item_img jk | item | amps | ip | sn | hrctag | hostname | machinename |
| 1   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_6.png   | netaap_ds14mk2_500a_6   | 1.4   | ip_144   | sn_144   | hrctag_144   | hostname_144   |   |
| 1   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_6.png   | netaap_ds14mk2_500a_6   | 1.4   | ip_144   | sn_144   | hrctag_144   | hostname_144   |   |
| 2   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_5.png   | netaap_ds14mk2_500a_5   | 1.4   | ip_145   | sn_145   | hrctag_145   | hostname_145   |   |
| 1   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_6.png   | netaap_ds14mk2_500a_6   | 1.4   | ip_144   | sn_144   | hrctag_144   | hostname_144   |   |
| 2   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_5.png   | netaap_ds14mk2_500a_5   | 1.4   | ip_145   | sn_145   | hrctag_145   | hostname_145   |   |
| 3   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_4.png   | netaap_ds14mk2_500a_4   | 1.4   | ip_146   | sn_146   | hrctag_146   | hostname_146   |   |
| 1   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_6.png   | netaap_ds14mk2_500a_6   | 1.4   | ip_144   | sn_144   | hrctag_144   | hostname_144   |   |
| 2   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_5.png   | netaap_ds14mk2_500a_5   | 1.4   | ip_145   | sn_145   | hrctag_145   | hostname_145   |   |
| 3   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_4.png   | netaap_ds14mk2_500a_4   | 1.4   | ip_146   | sn_146   | hrctag_146   | hostname_146   |   |
| 4   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_3.png   | netaap_ds14mk2_500a_3   | 1.4   | ip_147   | sn_147   | hrctag_147   | hostname_147   |   |
| 1   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_6.png   | netaap_ds14mk2_500a_6   | 1.4   | ip_144   | sn_144   | hrctag_144   | hostname_144   |   |
| 2   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_5.png   | netaap_ds14mk2_500a_5   | 1.4   | ip_145   | sn_145   | hrctag_145   | hostname_145   |   |
| 3   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_4.png   | netaap_ds14mk2_500a_4   | 1.4   | ip_146   | sn_146   | hrctag_146   | hostname_146   |   |
| 4   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_3.png   | netaap_ds14mk2_500a_3   | 1.4   | ip_147   | sn_147   | hrctag_147   | hostname_147   |   |
| 5   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_2.png   | netaap_ds14mk2_500a_2   | 1.4   | ip_148   | sn_148   | hrctag_148   | hostname_148   |   |
| 1   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_6.png   | netaap_ds14mk2_500a_6   | 1.4   | ip_144   | sn_144   | hrctag_144   | hostname_144   |   |
| 2   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_5.png   | netaap_ds14mk2_500a_5   | 1.4   | ip_145   | sn_145   | hrctag_145   | hostname_145   |   |
| 3   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_4.png   | netaap_ds14mk2_500a_4   | 1.4   | ip_146   | sn_146   | hrctag_146   | hostname_146   |   |
| 4   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_3.png   | netaap_ds14mk2_500a_3   | 1.4   | ip_147   | sn_147   | hrctag_147   | hostname_147   |   |
| 5   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_2.png   | netaap_ds14mk2_500a_2   | 1.4   | ip_148   | sn_148   | hrctag_148   | hostname_148   |   |
| 6   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_1.png   | netaap_ds14mk2_500a_1   | 1.4   | ip_149   | sn_149   | hrctag_149   | hostname_149   |   |
| 1   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_6.png   | netaap_ds14mk2_500a_6   | 1.4   | ip_144   | sn_144   | hrctag_144   | hostname_144   |   |
| 2   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_5.png   | netaap_ds14mk2_500a_5   | 1.4   | ip_145   | sn_145   | hrctag_145   | hostname_145   |   |
| 3   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_4.png   | netaap_ds14mk2_500a_4   | 1.4   | ip_146   | sn_146   | hrctag_146   | hostname_146   |   |
| 4   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_3.png   | netaap_ds14mk2_500a_3   | 1.4   | ip_147   | sn_147   | hrctag_147   | hostname_147   |   |
| 5   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_2.png   | netaap_ds14mk2_500a_2   | 1.4   | ip_148   | sn_148   | hrctag_148   | hostname_148   |   |
| 6   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_1.png   | netaap_ds14mk2_500a_1   | 1.4   | ip_149   | sn_149   | hrctag_149   | hostname_149   |   |
| 7   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_6.png   | netaap_ds14mk2_500a_6   | 1.4   | ip_150   | sn_150   | hrctag_150   | hostname_150   |   |
| 1   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_6.png   | netaap_ds14mk2_500a_6   | 1.4   | ip_144   | sn_144   | hrctag_144   | hostname_144   |   |
| 2   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_5.png   | netaap_ds14mk2_500a_5   | 1.4   | ip_145   | sn_145   | hrctag_145   | hostname_145   |   |
| 3   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_4.png   | netaap_ds14mk2_500a_4   | 1.4   | ip_146   | sn_146   | hrctag_146   | hostname_146   |   |
| 4   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_3.png   | netaap_ds14mk2_500a_3   | 1.4   | ip_147   | sn_147   | hrctag_147   | hostname_147   |   |
| 5   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_2.png   | netaap_ds14mk2_500a_2   | 1.4   | ip_148   | sn_148   | hrctag_148   | hostname_148   |   |
| 6   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_1.png   | netaap_ds14mk2_500a_1   | 1.4   | ip_149   | sn_149   | hrctag_149   | hostname_149   |   |
| 7   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_6.png   | netaap_ds14mk2_500a_6   | 1.4   | ip_150   | sn_150   | hrctag_150   | hostname_150   |   |
| 8   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_5.png   | netaap_ds14mk2_500a_5   | 1.4   | ip_151   | sn_151   | hrctag_151   | hostname_151   |   |
| 1   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_6.png   | netaap_ds14mk2_500a_6   | 1.4   | ip_144   | sn_144   | hrctag_144   | hostname_144   |   |
| 2   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_5.png   | netaap_ds14mk2_500a_5   | 1.4   | ip_145   | sn_145   | hrctag_145   | hostname_145   |   |
| 3   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_4.png   | netaap_ds14mk2_500a_4   | 1.4   | ip_146   | sn_146   | hrctag_146   | hostname_146   |   |
| 4   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_3.png   | netaap_ds14mk2_500a_3   | 1.4   | ip_147   | sn_147   | hrctag_147   | hostname_147   |   |
| 5   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_2.png   | netaap_ds14mk2_500a_2   | 1.4   | ip_148   | sn_148   | hrctag_148   | hostname_148   |   |
| 6   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_1.png   | netaap_ds14mk2_500a_1   | 1.4   | ip_149   | sn_149   | hrctag_149   | hostname_149   |   |
| 7   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_6.png   | netaap_ds14mk2_500a_6   | 1.4   | ip_150   | sn_150   | hrctag_150   | hostname_150   |   |
| 8   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_5.png   | netaap_ds14mk2_500a_5   | 1.4   | ip_151   | sn_151   | hrctag_151   | hostname_151   |   |
| 9   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_4.png   | netaap_ds14mk2_500a_4   | 1.4   | ip_152   | sn_152   | hrctag_152   | hostname_152   |   |
| 1   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_6.png   | netaap_ds14mk2_500a_6   | 1.4   | ip_144   | sn_144   | hrctag_144   | hostname_144   |   |
| 2   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_5.png   | netaap_ds14mk2_500a_5   | 1.4   | ip_145   | sn_145   | hrctag_145   | hostname_145   |   |
| 3   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_4.png   | netaap_ds14mk2_500a_4   | 1.4   | ip_146   | sn_146   | hrctag_146   | hostname_146   |   |
| 4   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_3.png   | netaap_ds14mk2_500a_3   | 1.4   | ip_147   | sn_147   | hrctag_147   | hostname_147   |   |
| 5   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_2.png   | netaap_ds14mk2_500a_2   | 1.4   | ip_148   | sn_148   | hrctag_148   | hostname_148   |   |
| 6   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_1.png   | netaap_ds14mk2_500a_1   | 1.4   | ip_149   | sn_149   | hrctag_149   | hostname_149   |   |
| 7   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_6.png   | netaap_ds14mk2_500a_6   | 1.4   | ip_150   | sn_150   | hrctag_150   | hostname_150   |   |
| 8   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_5.png   | netaap_ds14mk2_500a_5   | 1.4   | ip_151   | sn_151   | hrctag_151   | hostname_151   |   |
| 9   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_4.png   | netaap_ds14mk2_500a_4   | 1.4   | ip_152   | sn_152   | hrctag_152   | hostname_152   |   |
| 10   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_3.png   | netaap_ds14mk2_500a_3   | 1.4   | ip_153   | sn_153   | hrctag_153   | hostname_153   |   |
| 1   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_6.png   | netaap_ds14mk2_500a_6   | 1.4   | ip_144   | sn_144   | hrctag_144   | hostname_144   |   |
| 2   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_5.png   | netaap_ds14mk2_500a_5   | 1.4   | ip_145   | sn_145   | hrctag_145   | hostname_145   |   |
| 3   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_4.png   | netaap_ds14mk2_500a_4   | 1.4   | ip_146   | sn_146   | hrctag_146   | hostname_146   |   |
| 4   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_3.png   | netaap_ds14mk2_500a_3   | 1.4   | ip_147   | sn_147   | hrctag_147   | hostname_147   |   |
| 5   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_2.png   | netaap_ds14mk2_500a_2   | 1.4   | ip_148   | sn_148   | hrctag_148   | hostname_148   |   |
| 6   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_1.png   | netaap_ds14mk2_500a_1   | 1.4   | ip_149   | sn_149   | hrctag_149   | hostname_149   |   |
| 7   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_6.png   | netaap_ds14mk2_500a_6   | 1.4   | ip_150   | sn_150   | hrctag_150   | hostname_150   |   |
| 8   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_5.png   | netaap_ds14mk2_500a_5   | 1.4   | ip_151   | sn_151   | hrctag_151   | hostname_151   |   |
| 9   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_4.png   | netaap_ds14mk2_500a_4   | 1.4   | ip_152   | sn_152   | hrctag_152   | hostname_152   |   |
| 10   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_3.png   | netaap_ds14mk2_500a_3   | 1.4   | ip_153   | sn_153   | hrctag_153   | hostname_153   |   |
| 11   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_2.png   | netaap_ds14mk2_500a_2   | 1.4   | ip_154   | sn_154   | hrctag_154   | hostname_154   |   |
| 1   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_6.png   | netaap_ds14mk2_500a_6   | 1.4   | ip_144   | sn_144   | hrctag_144   | hostname_144   |   |
| 2   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_5.png   | netaap_ds14mk2_500a_5   | 1.4   | ip_145   | sn_145   | hrctag_145   | hostname_145   |   |
| 3   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_4.png   | netaap_ds14mk2_500a_4   | 1.4   | ip_146   | sn_146   | hrctag_146   | hostname_146   |   |
| 4   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_3.png   | netaap_ds14mk2_500a_3   | 1.4   | ip_147   | sn_147   | hrctag_147   | hostname_147   |   |
| 5   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_2.png   | netaap_ds14mk2_500a_2   | 1.4   | ip_148   | sn_148   | hrctag_148   | hostname_148   |   |
| 6   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_1.png   | netaap_ds14mk2_500a_1   | 1.4   | ip_149   | sn_149   | hrctag_149   | hostname_149   |   |
| 7   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_6.png   | netaap_ds14mk2_500a_6   | 1.4   | ip_150   | sn_150   | hrctag_150   | hostname_150   |   |
| 8   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_5.png   | netaap_ds14mk2_500a_5   | 1.4   | ip_151   | sn_151   | hrctag_151   | hostname_151   |   |
| 9   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_4.png   | netaap_ds14mk2_500a_4   | 1.4   | ip_152   | sn_152   | hrctag_152   | hostname_152   |   |
| 10   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_3.png   | netaap_ds14mk2_500a_3   | 1.4   | ip_153   | sn_153   | hrctag_153   | hostname_153   |   |
| 11   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_2.png   | netaap_ds14mk2_500a_2   | 1.4   | ip_154   | sn_154   | hrctag_154   | hostname_154   |   |
| 12   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_500a_1.png   | netaap_ds14mk2_500a_1   | 1.4   | ip_155   | sn_155   | hrctag_155   | hostname_155   |   |
|   |
totals : cn20 |
12 |
16.8 |
  |